Blitzer-Strafen: So viel Geld und Punkte innerorts & außerorts
Du wurdest geblitzt? - Diese Strafen drohen
Überall können sie lauern. Egal ob in Städten, auf Landstraßen oder Autobahnen, sind sie gefürchtet von vielen Autofahrern: Blitzer.
Aber welche Strafen drohen eigentlich, wenn man geblitzt wird? Generell richten sich die Kosten nach der Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung. Wer in geschlossenen Ortschaften zu schnell fährt, muss mehr zahlen, als wenn man außerorts beim Rasen erwischt wird. Die Höchststrafe liegt bei 800 Euro - dafür muss man allerdings auch mehr als 70 km/h innerorts zu schnell sein. Drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg gibt es in diesem Fall auch noch.
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts
In geschlossenen Ortschaften ist das Risiko jemanden durch zu schnelles Fahren zu gefährden höher, darum gelten dort auch strengere Strafen. Zwischen 30 und 800 Euro muss man je nach Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung bezahlen. Dazu kommen gegebenenfalls Punkte in Flensburg und Fahrverbote.
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 50 Euro | ||
16 bis 20 km/h | 70 Euro (+ Gebühren) | ||
21 bis 25 km/h | 115 Euro (+ Gebühren) | 1 | |
26 bis 30 km/h | 180 Euro (+ Gebühren) | 1 | (1 Monat)* |
31 bis 40 km/h | 260 Euro (+ Gebühren) | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 400 Euro (+ Gebühren) | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 560 Euro (+ Gebühren) | 2 | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 700 Euro (+ Gebühren) | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 Euro (+ Gebühren) | 2 | 3 Monate |
*Fahrverbot erst bei zweitem Verstoß innerhalb eines Jahres
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts
Außerhalb geschlossener Ortschaften ist Rasen etwas günstiger. Die geringste Strafe liegt hier bei 20 Euro, die Höchststrafe bei 700 Euro. Punkte in Flensburg gibt es ab 21 km/h zu schnell.
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 20 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 40 Euro | ||
16 bis 20 km/h | 60 Euro (+Gebühren) | ||
21 bis 25 km/h | 100 Euro (+Gebühren) | 1 | |
26 bis 30 km/h | 150 Euro (+Gebühren) | 1 | (1 Monat)* |
31 bis 40 km/h | 200 Euro (+Gebühren) | 1 | (1 Monat)* |
41 bis 50 km/h | 320 Euro (+Gebühren) | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 480 Euro (+Gebühren) | 2 | 1 Monat |
61 bis 70 km/h | 600 Euro (+Gebühren) | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 Euro (+Gebühren); | 2 | 3 Monate |
*Fahrverbot erst bei zweitem Verstoß innerhalb eines Jahres
Strafen für Handy am Steuer
Auch die Handynutzung am Steuer ist verboten. Das gilt nicht nur für das Telefonieren, sondern auch für das Bedienen aller anderen Handy-Funktionen. Selbst das Wegdrücken von Anrufen ist nicht erlaubt. Die selben Regeln gelten übrigens auch für Fahrradfahrer - die Bußgelder sind hier allerdings etwas geringer. Diese Strafen drohen, wenn Sie erwischt werden:
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Handynutzung als Autofahrer | 100 Euro | 1 | |
... mit Gefährdung | 150 Euro | 2 | 1 Monat |
mit Sachbeschädigung | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
Handynutzung als Fahrradfahrer | 55 Euro |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr